
家庭などで利用する在宅サービスと、施設に入所して利用する施設サービスがあります。このほかにも、介護予防サービス、地域密着型サービスなどがあります。
| 訪問介護 | 訪問入浴介護 |
|---|---|
| ホームヘルパーが自宅を訪問して介護。生活支援を行う | 簡易浴槽などを積んだ移動車で訪問して、入浴を介助する |
| 訪問看護 | 訪問リハビリテーション |
| 看護師などが訪問して、病状の観察や床ずれなどの手当てを行う | 理学療法士などが訪問、リハビリを行う |
| 居宅療養管理指導 | 通所リハビリテーション |
| 医師、歯科医師などが訪問して療養上の管理・指導を行う | 介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士などによるリハビリを受ける |
| 通所介護 | 短期入所生活介護/短期入所療養介護 |
| 日帰り介護施設に通い、日常動作訓練などを受ける | 介護保険施設に短期間入所 |
| 特定施設入居者生活介護 | 福祉用具の貸与 |
| 有料老人ホームなどに入居している高齢者に介護サービスを提供する | 特殊寝台、車椅子、手すり、歩行器などの貸し出しをする |
| 福祉用具購入費の支給 | 住宅改修費の支給 |
| 腰掛け便座や簡易浴槽などの購入費を支給する 利用限度額100,000円(1年間)のうち、かかった費用の1割または2割、3割を自己負担※ |
手すりの取り付けなどの改修費を支給する 利用限度額200,000円(現住居につき・1回)のうち、かかった費用の1割または2割、3割を自己負担※ |
※自己負担割合の詳細については厚生労働省資料(PDF)をご覧ください
| ※ | 要支援1・2の人は利用できません。 |
| 介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 | 介護医療院 |
|---|---|---|---|
| (特別養護老人ホーム) | (老人保健施設) | (療養病床等) |